Residencial Primado de São João
52% vendidoO Residencial Primado de São João é um loteamento da Primado (Residencial Primado de São João Ltda), em São João do Polêsine/RS, na região da Quarta Colônia — a cerca de 11 minutos das Termas Romanas e da Faculdade Antônio Meneghetti. São 90 lotes amplos, de 324 m² a 650 m² (com lotes especiais ainda maiores), em um novo bairro planejado cercado pelas montanhas, com vistas para o vale. O empreendimento une liberdade, segurança e qualidade de vida, com infraestrutura planejada — ciclovia, quadras esportivas, paisagismo exclusivo e calçamento em pedra basalto —, terrenos com escritura e financiamento direto com a construtora.

Incorporadora
Primado
Local
Linha Bom Fim · São João do Polêsine — RS
Status da obra
Em construção
Vendido
52%
Incorporadora
Primado (Residencial Primado de São João Ltda)
Localização
Linha Bom Fim · São João do Polêsine — RS
Tipo
Loteamento residencial
Total de lotes
90
Área dos terrenos
de 324 m² a 650 m² (lotes especiais ainda maiores)
Área total do empreendimento
69.010,33 m²
Localização estratégica
a ~11 min das Termas Romanas e da Faculdade Antônio Meneghetti (Quarta Colônia)
Infraestrutura
ciclovia, quadras esportivas, paisagismo exclusivo e calçamento em pedra basalto
Diferenciais
terrenos com escritura e financiamento direto com a construtora
Condições de lançamento
entrada de 20%, reforços anuais e parcelas; campanha de até 100 meses
Comercialização
Go Company
Tabela de preços
| Unidade | Área | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| Lote 3 (Q2) | 650 m² | R$ 286.000,00 | Disponível |
| Lote 4 (Q2) | 650 m² | R$ 286.000,00 | Disponível |
| Lote 5 (Q2) | 413,25 m² | R$ 200.000,00 | Disponível |
| Lote 6 (Q2) | 356,49 m² | R$ 177.000,00 | Disponível |
| Lote 7 (Q2) | 356,25 m² | R$ 177.000,00 | Disponível |
| Lote 11 (Q2) | 650 m² | R$ 286.000,00 | Disponível |
| Lote 12 (Q2) | 650 m² | R$ 286.000,00 | Disponível |
| Lote 18 (Q3) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Disponível |
| Lote 19 (Q3) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Disponível |
| Lote 20 (Q3) | 456 m² | R$ 215.000,00 | Disponível |
| Lote 21 (Q3) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 22 (Q3) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 32 (Q4) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 33 (Q4) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 35 (Q5) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 36 (Q5) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 40 (Q5) | 456 m² | R$ 215.000,00 | Disponível |
| Lote 41 (Q5) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 42 (Q5) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 44 (Q6) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Disponível |
| Lote 47 (Q6) | 456 m² | R$ 215.000,00 | Disponível |
| Lote 48 (Q6) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Disponível |
| Lote 49 (Q6) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Disponível |
| Lote 54 (Q6) | 436,35 m² | R$ 211.000,00 | Disponível |
| Lote 57 (Q8) | 354,75 m² | R$ 172.000,00 | Disponível |
| Lote 58 (Q8) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 59 (Q8) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 61 (Q8) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Disponível |
| Lote 62 (Q8) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Disponível |
| Lote 65 (Q8) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 66 (Q8) | 349,65 m² | R$ 170.000,00 | Disponível |
| Lote 67 (Q9) | 342,45 m² | R$ 168.000,00 | Disponível |
| Lote 71 (Q9) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Disponível |
| Lote 74 (Q9) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 75 (Q9) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 76 (Q9) | 337,35 m² | R$ 164.000,00 | Disponível |
| Lote 77 C.X (Q10) | 594,55 m² | R$ 257.000,00 | Disponível |
| Lote 80 (Q10) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Disponível |
| Lote 81 (Q10) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Disponível |
| Lote 83 (Q10) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 84 (Q10) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Disponível |
| Lote 85 (Q10) | 324,45 m² | R$ 156.000,00 | Disponível |
| Lote 89 (Q11) | 405 m² | R$ 202.000,00 | Disponível |
| Lote 2 (Q2) | — | — | Vendido |
| Lote 8 (Q2) | — | — | Vendido |
| Lote 9 (Q2) | — | — | Vendido |
| Lote 10 (Q2) | — | — | Vendido |
| Lote 13 (Q2) | — | — | Vendido |
| Lote 14 (Q3) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Vendido |
| Lote 15 (Q3) | — | — | Vendido |
| Lote 16 (Q3) | — | — | Vendido |
| Lote 17 (Q3) | — | — | Vendido |
| Lote 23 (Q3) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Vendido |
| Lote 24 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 25 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 26 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 27 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 28 (Q4) | 399 m² | R$ 168.500,00 | Vendido |
| Lote 29 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 30 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 31 (Q4) | — | — | Vendido |
| Lote 34 (Q5) | — | — | Vendido |
| Lote 37 (Q5) | 456 m² | R$ 215.000,00 | Vendido |
| Lote 38 (Q5) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Vendido |
| Lote 39 (Q5) | 399 m² | R$ 193.000,00 | Vendido |
| Lote 43 (Q5) | — | — | Vendido |
| Lote 45 (Q6) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Vendido |
| Lote 46 (Q6) | 390 m² | R$ 184.000,00 | Vendido |
| Lote 50 (Q6) | — | — | Vendido |
| Lote 51 (Q6) | — | — | Vendido |
| Lote 52 (Q6) | — | — | Vendido |
| Lote 53 (Q6) | 469,04 m² | R$ 226.000,00 | Vendido |
| Lote 56 (Q6) | 3.107,55 m² | — | Vendido |
| Lote 60 (Q8) | — | — | Vendido |
| Lote 63 (Q8) | 432 m² | R$ 214.000,00 | Vendido |
| Lote 64 (Q8) | 360 m² | R$ 173.000,00 | Vendido |
| Lote 68 (Q9) | — | — | Vendido |
| Lote 69 (Q9) | — | — | Vendido |
| Lote 70 (Q9) | — | — | Vendido |
| Lote 72 (Q9) | 378 m² | R$ 192.000,00 | Vendido |
| Lote 73 (Q9) | 432 m² | R$ 214.000,00 | Vendido |
| Lote 78 (Q10) | — | — | Vendido |
| Lote 79 (Q10) | — | — | Vendido |
| Lote 82 (Q10) | — | — | Vendido |
| Lote 86 (Q11) | 411,06 m² | R$ 168.000,00 | Vendido |
| Lote 87 (Q11) | 468 m² | R$ 183.000,00 | Vendido |
| Lote 88 (Q11) | 468 m² | R$ 183.000,00 | Vendido |
| Lote 90 (Q11) | 324 m² | R$ 170.000,00 | Vendido |
| Lote 91 (Q11) | 324 m² | R$ 170.000,00 | Vendido |
