Residencial Einstein
0% vendidoO Residencial Einstein é um empreendimento da MS Incorporações localizado na Rua do Rosário, 335, bairro Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria/RS. Edifício residencial multifamiliar de uso misto (residencial e comercial), com 15 pavimentos e 99 apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, varanda gourmet com churrasqueira, e áreas comuns completas — salão de festas, academia, espaço pet, espaço kids e jardins.

Incorporadora
MS Incorporações
Local
Nossa Senhora do Rosário · Santa Maria — RS
Status da obra
Em construção
Vendido
0%
Incorporadora
MS Incorporações Ltda (CNPJ 07.194.305/0001-20)
Endereço
Rua do Rosário, 335 — Nossa Senhora do Rosário, Santa Maria/RS (acesso secundário pela Conde de Porto Alegre)
Responsável técnico
Arq. Guilherme Isbrecht (CAU A103054-0)
Projeto paisagístico e áreas comuns
Thamila Brum Studio
Tipologia
edifício residencial multifamiliar de uso misto (residencial + comercial)
Pavimentos
15 (2 subsolos, térreo, 2º garagem, 3º ao 13º residenciais e pavimento técnico) — altura total 45,20 m
Unidades
99 apartamentos (9 por andar, finais 01 a 09)
Dormitórios
apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com ou sem suíte
Vagas
121 (subsolo -2: 38; subsolo -1: 42; térreo: 13; 2º pavimento: 28)
Área do terreno
2.041,45 m² · Área construída: 14.326,25 m²
Diferenciais
varanda gourmet com churrasqueira e pia; porcelanato 90x90 nas áreas sociais; piso laminado nas áreas íntimas; metais e louças Deca ou similar; 2 elevadores + escada enclausurada à prova de fumaça
Lazer e uso comum
portaria, salão de festas, academia, sala comercial, espaço pet, espaço kids e jardins
Tabela de preços
| Unidade | Área | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| 301 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 926.666,00 | Disponível |
| 303 — 1 dorm c/ suíte (Lateral) | 78,62 m² | R$ 592.779,72 | Disponível |
| 305 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 549.733,86 | Disponível |
| 309 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 671.814,00 | Disponível |
| 401 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 962.307,00 | Disponível |
| 403 — 1 dorm (Lateral) | 78,62 m² | R$ 615.578,94 | Disponível |
| 405 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 570.877,47 | Disponível |
| 406 — 1 dorm (Lateral) | 68,30 m² | R$ 534.789,00 | Disponível |
| 407 — 1 dorm (Lateral) | 63,92 m² | R$ 500.477,94 | Disponível |
| 408 — 2 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 687.207,78 | Disponível |
| 409 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 697.653,00 | Disponível |
| 501 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 997.948,00 | Disponível |
| 502 — 2 dorm (Frente Rosário) | 88,42 m² | R$ 717.946,04 | Disponível |
| 505 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 592.021,08 | Disponível |
| 506 — 1 dorm (Lateral) | 68,30 m² | R$ 554.596,00 | Disponível |
| 507 — 1 dorm (Lateral) | 63,92 m² | R$ 519.014,16 | Disponível |
| 508 — 1 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 712.659,92 | Disponível |
| 509 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 723.492,00 | Disponível |
| 601 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 1.033.589,00 | Disponível |
| 602 — 2 dorm (Frente Rosário) | 88,42 m² | R$ 743.586,97 | Disponível |
| 603 — 1 dorm (Lateral) | 78,62 m² | R$ 661.177,38 | Disponível |
| 605 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 613.164,69 | Disponível |
| 606 — 1 dorm (Lateral) | 68,30 m² | R$ 574.403,00 | Disponível |
| 607 — 1 dorm (Lateral) | 63,92 m² | R$ 537.550,38 | Disponível |
| 608 — 2 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 738.112,06 | Disponível |
| 609 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 749.331,00 | Disponível |
| 701 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 1.069.230,00 | Disponível |
| 702 — 2 dorm (Frente Rosário) | 88,42 m² | R$ 769.227,90 | Disponível |
| 703 — 1 dorm (Lateral) | 78,62 m² | R$ 683.976,60 | Disponível |
| 704 — 1 dorm (Lateral) | 64,05 m² | R$ 557.191,50 | Disponível |
| 706 — 1 dorm (Lateral) | 68,30 m² | R$ 594.210,00 | Disponível |
| 707 — 1 dorm (Lateral) | 63,92 m² | R$ 556.086,60 | Disponível |
| 708 — 2 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 763.564,20 | Disponível |
| 709 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 775.170,00 | Disponível |
| 801 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 1.104.871,00 | Disponível |
| 802 — 2 dorm (Frente Rosário) | 88,42 m² | R$ 794.868,83 | Disponível |
| 803 — 1 dorm (Lateral) | 78,62 m² | R$ 706.775,82 | Disponível |
| 804 — 1 dorm (Lateral) | 64,05 m² | R$ 575.764,55 | Disponível |
| 805 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 655.451,91 | Disponível |
| 807 — 1 dorm (Lateral) | 63,92 m² | R$ 574.622,82 | Disponível |
| 808 — 2 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 789.016,34 | Disponível |
| 809 — 2 dorm (Frente Conde) | 89,10 m² | R$ 801.009,00 | Disponível |
| 901 — 2 dorm (Frente Rosário) | 122,9 m² | R$ 1.140.512,00 | Disponível |
| 902 — 2 dorm (Frente Rosário) | 88,42 m² | R$ 820.509,76 | Disponível |
| 903 — 1 dorm (Lateral) | 78,62 m² | R$ 729.575,04 | Disponível |
| 904 — 1 dorm (Lateral) | 64,05 m² | R$ 594.337,60 | Disponível |
| 905 — 1 dorm (Lateral) | 72,91 m² | R$ 676.595,52 | Disponível |
| 906 — 1 dorm (Lateral) | 68,30 m² | R$ 633.824,00 | Disponível |
| 908 — 2 dorm (Frente Conde) | 87,77 m² | R$ 814.468,48 | Disponível |
