Priority
0% vendidoO Priority é um empreendimento de uso misto do Grupo J. Souza, na Av. Nossa Senhora Medianeira, 1244, no Centro de Santa Maria/RS. Com projeto da TAFF Arquitetura, reúne unidades compactas de perfil investidor (studios) e espaços comerciais em localização central estratégica — unindo conveniência, geração de renda e valorização do patrimônio.

Incorporadora
Grupo J Souza Empreendimentos
Local
Centro · Santa Maria — RS
Status da obra
Lançamento
Vendido
0%
Incorporadora
G J S Empreendimentos SM Ltda (Grupo J. Souza)
Localização
Av. Nossa Senhora Medianeira, 1244 — Centro, Santa Maria/RS
Projeto arquitetônico
TAFF Arquitetura
Uso
misto (unidades de perfil investidor + comercial)
Tipologias
studios/unidades compactas a partir de ~23 m², além de salas/lojas comerciais e boxes
Pavimentos
4 subsolos (garagem), térreo comercial, 2º ao 16º pavimentos e reservatório superior
Área global (real)
21.840,66 m²
Prazo de obra
48 meses (a contar do registro da incorporação)
Comercialização
Seven Group
Protocolo do projeto
11598/2025 (Prefeitura de Santa Maria)
Tabela de preços
| Unidade | Área | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 — Loja Comercial | 63,64 m² | R$ 776.395,80 | Disponível |
| 2 — Loja Comercial | 66,44 m² | R$ 810.531,40 | Disponível |
| 3 — Loja Comercial | 74,87 m² | R$ 905.913,69 | Disponível |
| 4 — Loja Comercial | 53,37 m² | R$ 656.463,30 | Disponível |
| 5 — Loja Comercial | 53,40 m² | R$ 656.770,80 | Disponível |
| 6 — Loja Comercial | 30,25 m² | R$ 378.062,50 | Disponível |
| 7 — Loja Comercial | 47,34 m² | R$ 61.544,60 | Disponível |
| 8 — Loja Comercial | 36,07 m² | R$ 447.218,40 | Disponível |
| 9 — Loja Comercial - Quisque | 12,68 m² | R$ 139.469,00 | Disponível |
| 10 — Loja Comercial | 52,46 m² | R$ 645.221,10 | Disponível |
| 11 — Sala Comercial | 36,33 m² | R$ 345.087,50 | Disponível |
| 12 — Sala Comercial (Mezanino) | 33,08 m² | R$ 314.269,50 | Disponível |
| 13 — Sala Comercial | 36,07 m² | R$ 342.665,00 | Disponível |
| 14 — Sala Comercial | 46,75 m² | R$ 444.153,50 | Disponível |
| 15 — Sala Comercial | 41,14 m² | R$ 390.868,00 | Disponível |
| 16 — Sala Comercial | 36,36 m² | R$ 345.420,00 | Disponível |
| 17 — Sala Comercial | 36,62 m² | R$ 347.852,00 | Disponível |
| 18 — Sala Comercial | 40,81 m² | R$ 387.685,50 | Disponível |
| 19 — Sala Comercial | 66,57 m² | R$ 612.407,20 | Disponível |
| 20 — Sala Comercial | 33,41 m² | R$ 317.433,00 | Disponível |
| 21 — Sala Comercial | 58,02 m² | R$ 533.747,20 | Disponível |
| 22 — Sala Comercial-Quiosque | 15,44 m² | R$ 123.496,00 | Disponível |
| 23 — Sala Comercial | 36,32 m² | R$ 345.049,50 | Disponível |
| 24 — Sala Comercial | 33,17 m² | R$ 315.105,50 | Disponível |
| 25 — Sala Comercial | 36,07 m² | R$ 342.684,00 | Disponível |
| 26 — Sala Comercial | 46,78 m² | R$ 439.779,00 | Disponível |
| 27 — Sala Comercial | 41,14 m² | R$ 386.753,60 | Disponível |
| 28 — Sala Comercial | 36,31 m² | R$ 344.907,00 | Disponível |
| 29 — Sala Comercial | 36,44 m² | R$ 346.142,00 | Disponível |
| 30 — Sala Comercial | 40,81 m² | R$ 383.604,60 | Disponível |
| 31 — Sala Comercial | 41,87 m² | R$ 393.559,20 | Disponível |
| 32 — Sala Comercial | 56,66 m² | R$ 526.947,30 | Disponível |
| 33 — Sala Comercial | 57,18 m² | R$ 531.783,30 | Disponível |
| 34 — Sala Comercial | 41,34 m² | R$ 388.624,20 | Disponível |
| 401 A — Apartamento 1 dorm. | 66,88 m² | R$ 508.593,81 | Disponível |
| 402 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 305.949,66 | Disponível |
| 403 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 189.179,38 | Disponível |
| 404 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 235.438,90 | Disponível |
| 405 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 289.862,09 | Disponível |
| 406 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 338.502,20 | Disponível |
| 407 A — Estúdio | 27,39 m² | R$ 218.694,28 | Disponível |
| 408 A — Estúdio | 27,05 m² | R$ 216.003,32 | Disponível |
| 409 A — Apartamento 1 dorm. | 36,57 m² | R$ 288.568,13 | Disponível |
| 410 A — Estúdio | 26,03 m² | R$ 207.842,61 | Disponível |
| 411 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 208.784,84 | Disponível |
| 412 A — Loft 2. dorm. | 68,65 m² | R$ 522.061,92 | Disponível |
| 501 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 331.140,75 | Disponível |
| 502 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 202.529,08 | Disponível |
| 503 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 309.009,16 | Disponível |
| 504 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 191.071,18 | Disponível |
| 505 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 237.793,29 | Disponível |
| 506 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 292.760,71 | Disponível |
| 507 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 341.887,22 | Disponível |
| 508 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 220.994,13 | Disponível |
| 509 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 216.348,75 | Disponível |
| 510 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 291.740,69 | Disponível |
| 511 A — Estúdio | 25,71 m² | R$ 207.380,59 | Disponível |
| 512 A — Apartamento 1 dorm. | 44,48 m² | R$ 350.185,22 | Disponível |
| 601 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 334.452,16 | Disponível |
| 602 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 204.554,37 | Disponível |
| 603 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 312.099,25 | Disponível |
| 604 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 192.981,89 | Disponível |
| 605 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 240.171,23 | Disponível |
| 606 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 295.688,31 | Disponível |
| 607 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 345.306,09 | Disponível |
| 608 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 223.204,07 | Disponível |
| 609 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 218.512,24 | Disponível |
| 610 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 294.658,10 | Disponível |
| 611 A — Estúdio | 25,71 m² | R$ 209.454,40 | Disponível |
| 612 A — Apartamento 1 dorm. | 44,48 m² | R$ 353.687,07 | Disponível |
| 701 A — Apartamento 2 dorm. | 66,88 m² | R$ 524.323,52 | Disponível |
| 702 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 315.412,02 | Disponível |
| 703 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 195.030,29 | Disponível |
| 704 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 242.720,52 | Disponível |
| 705 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 298.826,89 | Disponível |
| 706 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 348.971,34 | Disponível |
| 707 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 225.573,26 | Disponível |
| 708 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 220.831,63 | Disponível |
| 709 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 297.785,74 | Disponível |
| 710 A — Estúdio | 25,92 m² | R$ 213.406,37 | Disponível |
| 711 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 215.242,10 | Disponível |
| 712 A — Loft 2. dorm. | 69,46 m² | R$ 544.582,08 | Disponível |
| 801 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 341.141,20 | Disponível |
| 802 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 208.645,46 | Disponível |
| 803 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 318.341,23 | Disponível |
| 804 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 196.841,52 | Disponível |
| 805 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 244.974,65 | Disponível |
| 806 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 301.602,08 | Disponível |
| 807 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 352.212,21 | Disponível |
| 808 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 227.668,15 | Disponível |
| 809 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 222.882,48 | Disponível |
| 810 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 300.551,26 | Disponível |
| 811 A — Estúdio | 25,71 m² | R$ 213.643,49 | Disponível |
| 812 A — Apartamento 1 dorm. | 44,48 m² | R$ 360.760,82 | Disponível |
| 901 A — Apartamento 2 dorm. | 66,88 m² | R$ 535.024,00 | Disponível |
| 902 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 321.849,00 | Disponível |
| 903 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 199.010,50 | Disponível |
| 904 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 247.674,00 | Disponível |
| 905 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 304.925,40 | Disponível |
| 906 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 356.093,20 | Disponível |
| 907 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 230.176,80 | Disponível |
| 908 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 225.338,40 | Disponível |
| 909 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 303.863,00 | Disponível |
| 910 A — Estúdio | 25,92 m² | R$ 217.761,60 | Disponível |
| 911 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 219.634,80 | Disponível |
| 912 A — Loft 2. dorm. | 69,46 m² | R$ 555.696,00 | Disponível |
| 1001 A — Apartamento 2 dorm. | 66,88 m² | R$ 535.024,00 | Disponível |
| 1002 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 321.849,00 | Disponível |
| 1003 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 199.010,50 | Disponível |
| 1004 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 247.674,00 | Disponível |
| 1005 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 304.925,40 | Disponível |
| 1006 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 356.093,20 | Disponível |
| 1007 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 230.176,80 | Disponível |
| 1008 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 225.338,40 | Disponível |
| 1009 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 303.863,00 | Disponível |
| 1010 A — Estúdio | 25,71 m² | R$ 215.997,60 | Disponível |
| 1011 A — Apartamento 1 dorm. | 44,48 m² | R$ 364.736,00 | Disponível |
| 1101 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 351.375,44 | Disponível |
| 1102 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 214.904,82 | Disponível |
| 1103 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 327.891,47 | Disponível |
| 1104 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 202.746,77 | Disponível |
| 1105 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 252.323,89 | Disponível |
| 1106 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 310.650,14 | Disponível |
| 1107 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 362.778,58 | Disponível |
| 1108 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 234.498,19 | Disponível |
| 1109 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 229.568,96 | Disponível |
| 1110 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 309.567,80 | Disponível |
| 1111 A — Estúdio | 25,71 m² | R$ 220.052,79 | Disponível |
| 1112 A — Apartamento 1 dorm. | 44,48 m² | R$ 371.583,64 | Disponível |
| 1201 A — Apartamento 2 dorm. | 66,88 m² | R$ 551.074,72 | Disponível |
| 1202 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 331.504,47 | Disponível |
| 1203 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 204.980,82 | Disponível |
| 1204 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 255.104,22 | Disponível |
| 1205 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 314.073,16 | Disponível |
| 1206 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 366.776,00 | Disponível |
| 1207 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 237.082,10 | Disponível |
| 1208 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 232.098,55 | Disponível |
| 1209 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 312.978,89 | Disponível |
| 1210 A — Estúdio | 25,92 m² | R$ 224.294,45 | Disponível |
| 1211 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 226.223,84 | Disponível |
| 1212 A — Loft 2. dorm. | 69,46 m² | R$ 572.366,88 | Disponível |
| 1301 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 358.799,68 | Disponível |
| 1302 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 216.863,85 | Disponível |
| 1303 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 334.819,51 | Disponível |
| 1304 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 207.030,62 | Disponível |
| 1305 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 257.655,26 | Disponível |
| 1306 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 317.213,89 | Disponível |
| 1307 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 370.034,15 | Disponível |
| 1308 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 239.452,93 | Disponível |
| 1309 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 234.419,54 | Disponível |
| 1310 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 316.108,68 | Disponível |
| 1311 A — Estúdio | 25,92 m² | R$ 226.537,39 | Disponível |
| 1312 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 228.486,08 | Disponível |
| 1401 A — Estúdio | 42,06 m² | R$ 362.387,67 | Disponível |
| 1402 A — Estúdio | 24,82 m² | R$ 219.032,49 | Disponível |
| 1403 A — Estúdio | 39,01 m² | R$ 338.167,71 | Disponível |
| 1404 A — Estúdio | 23,41 m² | R$ 209.100,93 | Disponível |
| 1405 A — Estúdio | 29,48 m² | R$ 260.231,81 | Disponível |
| 1406 A — Estúdio | 36,74 m² | R$ 320.386,03 | Disponível |
| 1407 A — Apartamento 2 dorm. | 43,43 m² | R$ 373.734,49 | Disponível |
| 1408 A — Estúdio | 27,40 m² | R$ 241.847,45 | Disponível |
| 1409 A — Estúdio | 26,83 m² | R$ 236.763,73 | Disponível |
| 1410 A — Apartamento 1 dorm. | 36,61 m² | R$ 319.269,77 | Disponível |
| 1411 A — Estúdio | 25,92 m² | R$ 228.802,77 | Disponível |
| 1412 A — Estúdio | 26,15 m² | R$ 230.770,94 | Disponível |
| 1413 A — Loft 2. dorm. | 69,46 m² | R$ 583.814,22 | Disponível |
| 1501 A — Duplex 1 dorm. | 108,62 m² | R$ 966.718,00 | Disponível |
| 1502 A — Duplex 2 dorm. | 133,23 m² | R$ 1.159.092,30 | Disponível |
| 1503 A — Duplex 2 dorm. | 139,66 m² | R$ 1.215.042,00 | Disponível |
| 1504 A — Apartamento 1 dorm. | 44,79 m² | R$ 425.524,00 | Disponível |
| 1505 A — Duplex 1 dorm. | 127,80 m² | R$ 1.111.816,50 | Disponível |
| 1506 A — Duplex 1 dorm. | 96,73 m² | R$ 851.232,80 | Disponível |
| 1507 A — Apartamento 1 dorm. | 36,59 m² | R$ 351.302,40 | Disponível |
| 1508 A — Estúdio | 25,68 m² | R$ 254.182,50 | Disponível |
| 1509 A — Apartamento 1 dorm. | 44,50 m² | R$ 422.788,00 | Disponível |
| 35 — Box | 17,61 m² | R$ 86.269,40 | Disponível |
| 53 — Box | 14,97 m² | R$ 73.362,80 | Disponível |
| 54 — Box | 15,61 m² | R$ 76.508,60 | Disponível |
| 55 — Box | 16,72 m² | R$ 81.913,30 | Disponível |
| 56 — Box + Depósito | 26,87 m² | R$ 131.653,20 | Disponível |
| 57 — Box | 18,11 m² | R$ 88.753,70 | Disponível |
| 58 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 59 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 60 — Box | 17,75 m² | R$ 86.960,30 | Disponível |
| 61 — Box | 16,68 m² | R$ 81.707,50 | Disponível |
| 62 — Box - Duplo | 31,47 m² | R$ 154.188,30 | Disponível |
| 63 — Box - Duplo | 35,66 m² | R$ 174.738,90 | Disponível |
| 64 — Box | 17,33 m² | R$ 84.926,80 | Disponível |
| 65 — Box | 14,94 m² | R$ 73.215,80 | Disponível |
| 66 — Box | 16,73 m² | R$ 82.001,50 | Disponível |
| 67 — Box | 15,84 m² | R$ 77.630,70 | Disponível |
| 68 — Box | 17,07 m² | R$ 83.662,60 | Disponível |
| 69 — Box | 17,61 m² | R$ 86.269,40 | Disponível |
| 70 — Box | 17,47 m² | R$ 85.612,80 | Disponível |
| 71 — Box | 15,79 m² | R$ 77.390,60 | Disponível |
| 72 — Box | 16,04 m² | R$ 78.615,60 | Disponível |
| 87 — Box | 11,57 m² | R$ 56.702,80 | Disponível |
| 88 — Box | 12,83 m² | R$ 62.847,40 | Disponível |
| 89 — Box | 14,97 m² | R$ 73.362,80 | Disponível |
| 90 — Box | 15,61 m² | R$ 76.508,60 | Disponível |
| 91 — Box | 16,72 m² | R$ 81.913,30 | Disponível |
| 92 — Box + Depósito | 26,87 m² | R$ 131.653,20 | Disponível |
| 93 — Box | 18,11 m² | R$ 88.753,70 | Disponível |
| 94 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 95 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 96 — Box | 17,75 m² | R$ 86.960,30 | Disponível |
| 97 — Box | 16,68 m² | R$ 81.707,50 | Disponível |
| 98 — Box - Duplo | 31,47 m² | R$ 154.188,30 | Disponível |
| 99 — Box - Duplo | 35,66 m² | R$ 174.738,90 | Disponível |
| 100 — Box | 17,33 m² | R$ 84.926,80 | Disponível |
| 101 — Box | 14,94 m² | R$ 73.215,80 | Disponível |
| 102 — Box | 16,73 m² | R$ 82.001,50 | Disponível |
| 103 — Box | 15,84 m² | R$ 77.630,70 | Disponível |
| 104 — Box | 17,07 m² | R$ 83.662,60 | Disponível |
| 105 — Box | 17,61 m² | R$ 86.269,40 | Disponível |
| 106 — Box | 17,47 m² | R$ 85.612,80 | Disponível |
| 123 — Box | 14,97 m² | R$ 73.362,80 | Disponível |
| 124 — Box | 15,61 m² | R$ 76.508,60 | Disponível |
| 125 — Box | 16,72 m² | R$ 81.913,30 | Disponível |
| 126 — Box | 18,11 m² | R$ 88.748,80 | Disponível |
| 127 — Box | 18,11 m² | R$ 88.753,70 | Disponível |
| 128 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 129 — Box | 16,90 m² | R$ 82.790,40 | Disponível |
| 130 — Box | 17,75 m² | R$ 86.960,30 | Disponível |
| 131 — Box | 16,68 m² | R$ 81.707,50 | Disponível |
| 132 — Box - Duplo | 31,47 m² | R$ 154.188,30 | Disponível |
| 133 — Box - Duplo | 35,66 m² | R$ 174.738,90 | Disponível |
| 134 — Box | 17,33 m² | R$ 84.926,80 | Disponível |
| 135 — Box | 14,94 m² | R$ 73.215,80 | Disponível |
| 136 — Box | 16,73 m² | R$ 82.001,50 | Disponível |
| 137 — Box | 15,84 m² | R$ 77.630,70 | Disponível |
| 138 — Box | 17,07 m² | R$ 83.662,60 | Disponível |
| 139 — Box | 17,61 m² | R$ 86.269,40 | Disponível |
| 140 — Box | 17,47 m² | R$ 85.612,80 | Disponível |
| 141 — Box | 15,79 m² | R$ 77.390,60 | Disponível |
| 142 — Box | 16,04 m² | R$ 78.615,60 | Disponível |
