Leben Bau
0% vendidoO Leben Bau é um residencial de alto padrão no bairro Nonoai, em Santa Maria/RS, ao lado da Av. Nossa Sra. Medianeira — uma região privilegiada, de fácil acesso, com farmácias, academias, restaurantes, mercados e parques a uma curta caminhada. São mais de 20.000 m² projetados, 26 pavimentos e 96 apartamentos, com implantação suavemente na diagonal para maior iluminação natural e amplitude de vista para a cidade. A torre divide-se em duas tipologias: Apto Ninho (2 e 3 dormitórios) e Apto Casa (3 suítes), com áreas de lazer completas: piscina, espaço gourmet, brinquedoteca, quadra poliesportiva, sauna, academia, salão de festas, sala multiuso e mercado autônomo. Executado a preço de custo pela CZ Engenharia, é o 17º empreendimento do portfólio da CZ. Conforto para construir histórias.

Incorporadora
CZ empreendimentos
Local
Nonoai · Santa Maria — RS
Status da obra
Em obras
Vendido
0%
Administração da Obra
CZ Engenharia
Projeto Arquitetônico
LP Arquitetos
Responsáveis Técnicos
Eduardo Venturini Zampieri (CREA-RS 176.333) e Luiz Fernando Coelho Moraes Corrêa (CREA-PR 14.821 | Visto RS 87.788)
Mestre de Obras
Arioli Pascoal da Silva
Área projetada
mais de 20.000 m²
Pavimentos
26 (20 pavimentos tipo + 6 de áreas sociais e garagens, sendo 3 subsolos)
Apartamentos
96
Dormitórios
2 e 3 dormitórios e opções de 3 suítes
Área privativa
a partir de 83,76 m² (2 dorm.), 116,57 m² (3 dorm.) e 155,35 m² (3 suítes)
Modelo
obra a preço de custo
Lazer
piscina, espaço gourmet, brinquedoteca, quadra poliesportiva, sauna, academia, salão de festas, sala multiuso e mercado autônomo
Tabela de preços
| Unidade | Área | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| Apto 401 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 456.215,53 | Disponível |
| Apto 406 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 456.215,53 | Disponível |
| Apto 501 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 483.668,52 | Disponível |
| Apto 502 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 708.413,05 | Disponível |
| Apto 504 - 2 dorm. c/ suíte | 83,15 m² | R$ 462.782,68 | Disponível |
| Apto 505 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 667.613,53 | Disponível |
| Apto 601 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 497.501,65 | Disponível |
| Apto 602 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 727.664,72 | Disponível |
| Apto 604 - 2 dorm. c/ suíte | 83,15 m² | R$ 476.515,34 | Disponível |
| Apto 606 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 500.532,42 | Disponível |
| Apto 701 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 507.662,90 | Disponível |
| Apto 906 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 518.893,08 | Disponível |
| Apto 1001 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 526.023,56 | Disponível |
| Apto 1105 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 742.544,49 | Disponível |
| Apto 1106 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 536.184,81 | Disponível |
| Apto 1204 - 2 dorm. c/ suíte | 83,15 m² | R$ 522.018,25 | Disponível |
| Apto 1205 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 752.468,03 | Disponível |
| Apto 1301 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 579.983,50 | Disponível |
| Apto 1304 - 2 dorm. c/ suíte | 83,15 m² | R$ 532.127,72 | Disponível |
| Apto 1305 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 768.453,13 | Disponível |
| Apto 1306 - 2 dorm. c/ suíte | 83,76 m² | R$ 553.476,56 | Disponível |
| Apto 1405 - 3 dorm. c/ suíte | 116,57 m² | R$ 772.315,12 | Disponível |
| Apto 1601 - 3 suítes | 172,96 m² | R$ 1.228.204,20 | Disponível |
| Apto 1701 - 3 suítes | 172,96 m² | R$ 1.251.371,49 | Disponível |
| Apto 1802 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.079.754,12 | Disponível |
| Apto 1901 - 3 suítes | 172,96 m² | R$ 1.272.247,58 | Disponível |
| Apto 1902 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.095.947,53 | Disponível |
| Apto 2002 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.109.716,33 | Disponível |
| Apto 2003 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.068.265,50 | Disponível |
| Apto 2102 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.128.940,52 | Disponível |
| Apto 2202 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.144.527,80 | Disponível |
| Apto 2303 - 3 suítes | 155,35 m² | R$ 1.100.652,34 | Disponível |
